ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября, PrimaMedia. Турнирная таблица чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Положение команд в дивизионах после матчей, прошедших в воскресенье. 7 сентября. Версия ХК "Амур" Хабаровск.
Дивизион Харламова
# | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | +/- | о |
1 | Амур (Хабаровск) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-10 | +1 | 8 |
2 | Локомотив (Ярославль) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-8 | +2 | 6 |
3 | Лада (Тольятти) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-7 | +1 | 6 |
4 | Динамо (Рига) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11-18 | -7 | 5 |
5 | Авангард (Омск) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5-8 | -3 | 3 |
6 | Сибирь (Новосибирск) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5-6 | -1 | 3 |
Дивизион Боброва
# | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | +/- | о |
1 | Салават Юлаев (Уфа) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-4 | +8 | 9 |
2 | Атлант (Мытищи) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | +4 | 7 |
3 | Металлург (Новокузнецк) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-11 | +7 | 7 |
4 | Спартак (Москва) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-11 | +1 | 5 |
5 | Динамо (Минск) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9-11 | -2 | 5 |
6 | Северсталь (Череповец) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8-11 | -3 | 2 |
Дивизион Тарасова
# | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | +/- | о |
1 | ЦСКА (Москва) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-5 | +1 | 6 |
2 | Металлург (Магнитогорск) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | -2 | 4 |
3 | ХК МВД (Балашиха) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-9 | 0 | 4 |
4 | Трактор (Челябинск) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8-11 | -3 | 4 |
5 | Химик (Воскресенск) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6-10 | -4 | 3 |
6 | СКА (Санкт-Петербург) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6-8 | -2 | 2 |
Дивизион Чернышева
# | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | +/- | о |
1 | Ак Барс (Казань) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-4 | +7 | 9 |
2 | Динамо (Москва) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | +2 | 5 |
3 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 4 |
4 | Торпедо (Нижний Новгород) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10-10 | 0 | 4 |
5 | Барыс (Астана) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5-6 | -1 | 2 |
6 | Витязь (Чехов) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8-14 | -6 | 1 |