1 февраля — день повышения социльных и страховых выплат для россиян. Сегодня их проиндексируют на 7,4%. Соцфонд рассказал, какими после этого станут суммы ЕДВ, передает SevastopolMedia со ссылкой на ТГ-канал Социального фонда России (18+).
Полная таблица по категориям
Категория | До индексации | После индексации |
Инвалидам І группы | 4 957,95 | 5 324,84 |
Инвалидам ІІ группы | 3 540,76 | 3 802,78 |
Инвалидам ІІІ группы | 2834,40 | 3 044,15 |
Детям-инвалидам | 3 540,76 | 3 802,78 |
Ветеранам боевых действий | 3 896,19 | 4 184,51 |
Участникам Великой Отечественной войны | 5 311,09 | 5 704,11 |
Инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами | 7081,49 | 7 605,52 |
Гражданам, подвергшимся воздействию радиации | от 708,60 до 3 540,76 | от 761,04 до 3 802,78 |
Героям РФ и СССР, полным кавалерам ордена Славы | 83 496,41 | 89 675,14 |
Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 61 566,28 | 66 122,18 |
ЕДВ — социальная выплата для льготных категорий граждан. В зависимости от категории суммы могут быть разными. Также, их размер зависит от того, получает ли человек набор социальных услуг (НСУ) в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
Все повышения Соцфонд сделает беззаявительно, поэтому не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в новых размерах.